Transactions
Tab Transaction menampilkan setiap credit purchase dan payment beserta status dan credit yang diterima.
Open My CreditKolom Tabel
| Invoice Number | Identifier invoice unik untuk transaction. |
| Date | Waktu transaction dibuat. |
| Transaction Type | Manual Purchase, Auto Topup, Subscription, atau Enterprise. |
| Amount | Jumlah payment. |
| Status | PENDING, SUCCESS, FAILED, atau CANCELLED. |
| Total Credit Received | Credit yang ditambahkan ke akun dari transaction. |
Search Transaction History
| From Date | Membatasi hasil ke transaction pada atau setelah tanggal yang dipilih. |
| To Date | Membatasi hasil ke transaction pada atau sebelum tanggal yang dipilih. |
| Status | Memfilter berdasarkan payment status. |
| Invoice Number | Memfilter berdasarkan invoice number tertentu. |
| Transaction Type | Memfilter berdasarkan transaction type. |
| Currency | Memfilter berdasarkan currency transaction. |
| Clear Filters | Mereset semua filter. |
| Apply | Menerapkan filter yang dipilih. |
Kontrol Lainnya
| Load More | Memuat baris tambahan untuk daftar transaction yang panjang. |
| Open Billing Portal | Dengan gateway Polar, membuka portal provider untuk invoice dan receipt. |