Tujuan dan Akses
| |
|---|
| Automations Monitor | Governance atas automation yang dibuat user di agent ini โ task terjadwal yang berjalan sendiri dan mengirim hasilnya sebagai conversation baru atau pesan WhatsApp. |
| Akses Halaman | Agent Owner dan Contributor. |
| Permission | Organization Owner dan Admin selalu memilikinya. Contributor memerlukan switch Can view automations pada card-nya; tanpa itu halaman menampilkan peringatan dan tidak meminta data lain. |
| Konten Read-only | Monitor tidak pernah mengedit automation. User membuat dan mengubah automation mereka dengan berbicara kepada agent. |
| Daftar Kosong | User membuat automation dengan meminta agent di dalam conversation, setelah Policy mengizinkannya. |
Summary Cards
Hanya angka, sehingga selalu tampil apa pun privacy mode-nya.
| |
|---|
| Active automations | Berjalan sesuai jadwal. |
| Paused | Di-pause oleh user, contributor, atau policy. |
| In error | Dihentikan secara otomatis. |
| Users with automations | Orang yang punya minimal satu automation di agent ini. |
| Runs today | Run yang mulai hari ini. |
| Failed runs today | Run yang gagal hari ini. |
Filters
| |
|---|
| Search | Nama atau instruksi. |
| User | Satu pembuat. Default-nya semua user. |
| Status | Active, Paused, Disabled, Error, Completed. |
| Trigger | Time atau Event. |
| Action | Create conversation atau Send WhatsApp. |
| Created From / Created To | Rentang tanggal. |
| Sort By | Created At, Last Run, atau Next Run. |
| Order | Descending atau ascending. |
Automations Table
| |
|---|
| Automation | Nama. Menampilkan "Hidden โ privacy mode" bila kontennya disegel. |
| User | Pembuatnya. Kembali ke user id bila nama dan email disembunyikan. |
| Trigger | Time atau Event. |
| Schedule | Ringkasan yang mudah dibaca, misalnya "Every day at 08:00 (Asia/Jakarta)". |
| Action | Satu chip per action. |
| Status | Chip berwarna: Active, Paused, Disabled, Error, atau Completed. |
| Last Run ยท Next Run ยท Created At | Tanggal dan jam. |
| Baris | Pilih sebuah baris untuk membuka drawer detail. |
| Pagination | 10, 20, 50, atau 100 per halaman. |
Details Drawer
| |
|---|
| Header | Nama, chip status, dan alasan status tersebut. |
| Privacy Notice | Saat konten disegel: "This automation's content is encrypted under the organization's privacy mode. Staff see only when and how it runs." |
| Original instruction | Kata-kata asli user. |
| Trigger | Jenis dan ringkasan schedule, ditambah "until" end date dan "at most" jumlah run bila diatur. |
| Condition | "None โ the task runs every time", atau deskripsi, logika all/any, dan setiap rule. |
| Task | Apa yang dikerjakan agent di setiap run. |
| Skills | Skill yang dipasang pada run, atau None. |
| Action | Satu chip per action. |
| WhatsApp recipient | Hanya tampil bila Send WhatsApp menjadi action. |
| Created by ยท Created at | Pembuat dan kapan dibuat. |
| Last run ยท Next run ยท Runs so far | Perkembangan automation. |
Execution History
Ditampilkan di dalam drawer. Memerlukan Can view execution history; jika tidak, sebuah peringatan menyebutkan siapa yang bisa memberikannya. Disimpan selama History Retention pada policy.
| |
|---|
| Scheduled For | Waktu run seharusnya berjalan. |
| Kind | Scheduled, Run now, Retry (dengan nomor percobaan), atau Catch-up. |
| Status | Running, Succeeded, Condition not met, Failed, Skipped, Timed out, atau Abandoned โ dengan alasannya di bawahnya bila ada. |
| Condition | No condition, Met, Not met, atau Unknown (diperlakukan sebagai met). |
| Actions | Hasil tiap action: Sending, Sent, Failed, atau Skipped. |
| Duration | Berapa lama run berlangsung. |
| Content | Tidak pernah ditampilkan. Hasilnya sendiri ada di conversation user. |
Governance Actions
Tombol di bagian bawah drawer. Pause, Resume, dan Disable memerlukan Can pause, resume and disable; Delete untuk Organization Owner dan Admin.
| |
|---|
| Pause | Untuk automation Active dan Stopped. Menghentikannya; user bisa me-resume. |
| Resume | Untuk automation Paused, Stopped, dan Disabled. Memeriksa policy lagi. |
| Disable | Untuk apa pun yang belum disabled atau finished. Meminta konfirmasi. User tidak lagi bisa me-resume atau mengeditnya, tetapi tetap bisa menghapusnya. |
| Delete | Meminta konfirmasi. Menghapusnya juga bagi user; tidak bisa dibatalkan. Run history tetap ada sampai retention-nya berakhir. |
Statuses
| |
|---|
| Active | Berjalan sesuai jadwal. |
| Paused | Dihentikan sementara, oleh user, contributor, policy, atau transfer agent. |
| Disabled | Dimatikan oleh contributor. |
| Error | Dihentikan otomatis setelah gagal berulang kali, atau karena policy atau akses user tidak lagi mengizinkannya. |
| Completed | Tidak ada run di masa depan. Dihapus setelah 7 hari. |
Untuk teks alasan dan apa yang perlu dilakukan pada masing-masing, lihat Troubleshooting Run.
Privacy Mode
| |
|---|
| Konten Tersegel | Nama, instruksi, condition, task, skills, nomor WhatsApp, serta nama dan email pembuat disembunyikan sebagai "Hidden โ privacy mode". |
| Tetap Ditampilkan | Schedule, action, status, waktu run, angka ringkasan, dan run history โ metadata operasional. |
| Prioritas | Privacy Mode mengalahkan permission contributor. |
| Transkrip | Pesan task tersembunyi dan argumen tool automation diredaksi di halaman conversation CMS kecuali pembacanya boleh melihat automation. |
Lihat Memantau & Mengelola untuk penjelasan lengkap, dan Mengelola Akses Agent untuk switch permission-nya.