Audit Trail
Audit Trail adalah log lengkap perubahan pada konfigurasi sebuah agent.
Open the Organization pageCakupan dan Akses
| Cakupan | Log lengkap perubahan pada konfigurasi sebuah agent. |
| Akses | Hanya Owner dan Admin. |
Panel Filter
| Entity Type | Memfilter berdasarkan tipe entity yang berubah. |
| Action | Memfilter berdasarkan Create, Update, atau Delete. |
| Actor ID | Memfilter berdasarkan ID actor. |
| Actor Email | Memfilter berdasarkan email actor. |
| Field Name | Memfilter berdasarkan nama field yang berubah. |
| Timestamp | Memfilter berdasarkan rentang tanggal from/to. |
| Apply | Menerapkan filter yang dipilih. |
| Clear | Menghapus semua filter. |
Tabel Hasil
| Entity type | Tipe entity yang berubah. |
| Action | Action yang dilakukan (Create/Update/Delete). |
| Actor | User yang melakukan perubahan. |
| Timestamp | Waktu perubahan terjadi. |
| Field name | Field yang berubah. |
| Old value | Nilai sebelum perubahan. |
| New value | Nilai setelah perubahan. |
Navigasi dan Pagination
| Klik Baris | Baris dapat diklik dan membuka detail view untuk satu entry. |
| Ukuran Halaman | 20 record per halaman secara default; ukuran halaman dapat disesuaikan. |